国产免费全部免费观看-国产免费观看a大片的网站-国产免费观看网站黄页-国产免费私拍一区二区三区-www黄色大片-www黄色片

029-68569100
文都服務時間:9:00~22:00
招考資訊
擇校擇專業
報考指南
考研政策
考研常識
招生簡章
考試大綱
在職考研
課程推薦
考研日歷
考研直播課
熱門院校解析
MBA特訓班
醫學碩士
藝術考研
備考指南
考研政治
考研英語
考研數學
聯考綜合
真題解析
圖書資料
英語圖書
數學圖書
政治圖書
專碩圖書
您所在的位置: 文都考研 > 研招信息 > 考研分數 >

中國礦業大學2021年碩士研究生錄取情況統計表(報錄比)

距2021年考研倒計時

中國礦業大學全日制專業2021年考研報錄比
 
院系代碼 院系名稱 專業代碼 專業名稱 報考人數 錄取人數(含推免) 錄取人數(不含推免)
001 資源與地球科學學院 070503 地圖學與地理信息系統 44 6 6
001 資源與地球科學學院 070800 地球物理學 14 8 8
001 資源與地球科學學院 070901 礦物學、巖石學、礦床學 15 5 5
001 資源與地球科學學院 070902 地球化學 6 3 3
001 資源與地球科學學院 070903 古生物學與地層學 4 3 3
001 資源與地球科學學院 070904 構造地質學 12 4 4
001 資源與地球科學學院 070905 第四紀地質學 2 3 3
001 資源與地球科學學院 081501 水文學及水資源 12 4 4
001 資源與地球科學學院 081801 礦產普查與勘探 65 32 28
001 資源與地球科學學院 081802 地球探測與信息技術 9 6 6
001 資源與地球科學學院 081803 地質工程 34 22 15
001 資源與地球科學學院 0818Z1 地球信息科學 4 5 3
001 資源與地球科學學院 0818Z2 地下水科學與工程 8 5 5
001 資源與地球科學學院 085700 資源與環境 73 53 53
001 資源與地球科學學院 085900 土木水利 44 16 16
002 礦業工程學院 081901 采礦工程 210 77 53
002 礦業工程學院 0819Z1 資源開發規劃與設計 1 7 1
002 礦業工程學院 085700 資源與環境 119 109 107
002 礦業工程學院 086100 交通運輸 45 17 15
002 礦業工程學院 087100 管理科學與工程 29 11 6
002 礦業工程學院 125603 工業工程與管理 168 29 26
003 力學與土木工程學院 080100 力學 57 36 29
003 力學與土木工程學院 081401 巖土工程 90 40 25
003 力學與土木工程學院 081402 結構工程 127 29 22
003 力學與土木工程學院 081403 市政工程 6 2 1
003 力學與土木工程學院 081404 供熱、供燃氣、通風及空調工程 29 13 10
003 力學與土木工程學院 081405 防災減災工程及防護工程 7 3 3
003 力學與土木工程學院 081406 橋梁與隧道工程 9 8 5
003 力學與土木工程學院 085900 土木水利 754 130 127
003 力學與土木工程學院 1201Z3 工程管理 91 11 6
003 力學與土木工程學院 125601 工程管理 107 21 21
004 化工學院 070300 化學 62 22 22
004 化工學院 080706 化工過程機械 13 11 10
004 化工學院 081700 化學工程與技術 74 32 29
004 化工學院 081900 礦業工程 86 47 40
004 化工學院 085600 材料與化工 103 44 44
004 化工學院 085700 資源與環境 6 24 24
004 化工學院 085800 能源動力 9 14 14
004 化工學院 086000 生物與醫藥 5 15 15
005 機電工程學院 080200 機械工程 309 95 76
005 機電工程學院 085500 機械 457 108 107
006 信息與控制工程學院 080900 電子科學與技術 75 17 17
006 信息與控制工程學院 081000 信息與通信工程 137 49 37
006 信息與控制工程學院 081100 控制科學與工程 131 39 34
006 信息與控制工程學院 085400 電子信息 705 123 122
007 經濟管理學院 020204 金融學 65 12 9
007 經濟管理學院 020205 產業經濟學 14 6 3
007 經濟管理學院 020206 國際貿易學 13 4 2
007 經濟管理學院 020209 數量經濟學 12 7 4
007 經濟管理學院 025600 資產評估 139 22 20
007 經濟管理學院 027000 統計學 6 4 4
007 經濟管理學院 120100 管理科學與工程 183 22 10
007 經濟管理學院 120201 會計學 107 18 11
007 經濟管理學院 120202 企業管理 81 19 10
007 經濟管理學院 120204 技術經濟及管理 21 3 3
007 經濟管理學院 125300 會計 554 73 70
007 經濟管理學院 125602 項目管理 34 8 8
007 經濟管理學院 125603 工業工程與管理 98 18 18
007 經濟管理學院 125604 物流工程與管理 122 18 16
008 數學學院 070100 數學 176 36 32
008 數學學院 071400 統計學 42 9 9
009 公共管理學院 120401 行政管理 190 33 27
009 公共管理學院 120403 教育經濟與管理 46 16 15
009 公共管理學院 120405 土地資源管理 94 25 22
010 外國語言文化學院 050201 英語語言文學 32 6 4
010 外國語言文化學院 050211 外國語言學及應用語言學 33 7 5
010 外國語言文化學院 0502Z1 比較文學與跨文化研究 12 5 5
010 外國語言文化學院 0502Z2 翻譯學 12 3 3
010 外國語言文化學院 055101 英語筆譯 255 32 31
011 體育學院 040300 體育學 80 18 16
011 體育學院 045201 體育教學 75 16 11
011 體育學院 045202 運動訓練 11 9 8
011 體育學院 045203 競賽組織 0 1 1
011 體育學院 045204 社會體育指導 1 2 2
012 安全工程學院 083700 安全科學與工程 125 77 28
012 安全工程學院 085700 資源與環境 227 94 94
013 電氣與動力工程學院 080103 流體力學 6 4 3
013 電氣與動力工程學院 080700 動力工程及工程熱物理 37 25 25
013 電氣與動力工程學院 080800 電氣工程 195 72 46
013 電氣與動力工程學院 085800 能源動力 546 144 144
014 馬克思主義學院 030500 馬克思主義理論 113 36 28
015 人文與藝術學院 035101 法律(非法學) 310 23 23
015 人文與藝術學院 035102 法律(法學) 65 19 16
015 人文與藝術學院 050100 中國語言文學 111 23 16
015 人文與藝術學院 135101 音樂 20 15 13
015 人文與藝術學院 135107 美術 36 12 11
016 環境與測繪學院 070501 自然地理學 6 3 3
016 環境與測繪學院 081601 大地測量學與測量工程 78 35 23
016 環境與測繪學院 081602 攝影測量與遙感 59 19 7
016 環境與測繪學院 081603 地圖制圖學與地理信息工程 26 14 9
016 環境與測繪學院 0816Z1 礦山與地下測量 0 7 5
016 環境與測繪學院 083001 環境科學 14 9 8
016 環境與測繪學院 083002 環境工程 25 16 10
016 環境與測繪學院 085700 資源與環境 270 114 114
017 計算機科學與技術學院 081200 計算機科學與技術 85 39 27
017 計算機科學與技術學院 083500 軟件工程 83 14 13
017 計算機科學與技術學院 085400 電子信息 400 77 77
018 材料與物理學院 070200 物理學 52 19 19
018 材料與物理學院 080500 材料科學與工程 141 42 41
018 材料與物理學院 085600 材料與化工 139 51 51
019 建筑與設計學院 083300 城鄉規劃學 102 13 13
019 建筑與設計學院 085100 建筑學 79 37 37
019 建筑與設計學院 085500 機械 105 19 18
019 建筑與設計學院 130500 設計學 107 23 20
019 建筑與設計學院 135108 藝術設計 249 28 22

中國礦業大學非全日制專業2021年考研報錄比

院系代碼 院系名稱 專業代碼 專業名稱 報考人數 錄取人數
001 資源與地球科學學院 085700 資源與環境 34 7
001 資源與地球科學學院 085900 土木水利 2 1
002 礦業工程學院 085700 資源與環境 219 21
002 礦業工程學院 086100 交通運輸 2  
002 礦業工程學院 125603 工業工程與管理 19  
003 力學與土木工程學院 085900 土木水利 39 1
003 力學與土木工程學院 125601 工程管理 294 20
004 化工學院 085600 材料與化工 6 2
004 化工學院 085700 資源與環境 29 7
004 化工學院 086000 生物與醫藥 2  
005 機電工程學院 085500 機械 55 3
006 信息與控制工程學院 085400 電子信息 33 1
007 經濟管理學院 125100 工商管理 670 129
007 經濟管理學院 125300 會計 80  
007 經濟管理學院 125602 項目管理 58 6
007 經濟管理學院 125603 工業工程與管理 50 1
007 經濟管理學院 125604 物流工程與管理 22  
009 公共管理學院 125200 公共管理 1900 254
012 安全工程學院 085700 資源與環境 92 12
013 電氣與動力工程學院 085800 能源動力 68 9
016 環境與測繪學院 085700 資源與環境 23 5
017 計算機科學與技術學院 085400 電子信息 48 2
018 材料科學與工程學院 085600 材料與化工 4  
019 建筑與設計學院 085500 機械 7 2

原標題:我校近十年碩士研究生報錄情況及復試分數線(2012-2020年)

 

文章來源:http://yjsb.cumt.edu.cn/ce/a1/c14173a446113/page.htm

院校專業選擇指導

立即領取

稍后會有專業課老師給您回電,請保持電話暢通

各地文都考研

主站蜘蛛池模板: 韩国美女爽快一级毛片黄 | 日本一级毛片在线看 | 91一区二区视频 | 国产精品亚洲二区在线 | 亚洲成人在线视频播放 | 99久在线观看 | www亚洲精品| 女人18毛片a级毛片 女人aaaaa片一级一毛片 | 欧美成人福利 | 亚洲黄色在线视频 | 国产高清精品久久久久久久 | 成人人免费夜夜视频观看 | 欧美日韩精品一区三区 | 国产精品午夜国产小视频 | 欧美黄色免费网站 | 久久精品久久久 | 国产夫妇精品自在线 | 亚洲精品精品一区 | 久久精品爱国产免费久久 | 综合欧美日韩一区二区三区 | 99视频精品全部在线播放 | 一级女毛片 | 成人国产片免费 | 亚洲国产精品91 | 日本不卡在线一区二区三区视频 | 69av亚洲| 九草在线 | 午夜精品久视频在线观看 | 久久中文字幕乱码免费 | 2022麻豆福利午夜久久 | 黄a在线观看 | 在线欧美国产 | 99精品网站 | 欧美人牲囗毛片 | 精品免费视频 | 久久久精品久久视频只有精品 | 中文字幕va一区二区三区 | 成人在线一区二区 | 久久视频6免费观看视频精品 | 一级特级毛片 | 亚洲美女视频一区二区三区 |