學(xué)科門類/學(xué)位類別 | 思想政治理論(管理類綜合能力) | 外語 | 業(yè)務(wù)課1 | 業(yè)務(wù)課2 | 總分 | |
學(xué) 術(shù) 學(xué) 位 | 01哲學(xué) | 55 | 55 | 85 | 85 | 314 |
02經(jīng)濟(jì)學(xué) | 55 | 60 | 90 | 90 | 385 | |
03法學(xué) | 55 | 55 | 85 | 85 | 340 | |
05文學(xué) | 國(guó)家A類線 | |||||
07理學(xué) | 55 | 55 | 80 | 85 | 315 | |
08工學(xué) | 55 | 55 | 80 | 80 | 325 | |
09農(nóng)學(xué) | 55 | 55 | 80 | 80 | 310 | |
10醫(yī)學(xué)(藥學(xué)) | 55 | 55 | 170 | / | 310 | |
12管理學(xué) | 55 | 60 | 90 | 90 | 375 | |
專 業(yè) 學(xué) 位 | 0251金融 | 55 | 60 | 90 | 90 | 390 |
0252應(yīng)用統(tǒng)計(jì) | 55 | 60 | 120 | 115 | 400 | |
0257審計(jì) | 120 | 60 | / | / | 245 | |
035101法律(非法學(xué)) | 55 | 55 | 90 | 90 | 357 | |
035102法律(法學(xué)) | 國(guó)家A類線 | |||||
0452體育 | 55 | 55 | 180 | / | 365 | |
0453漢語國(guó)際教育 | 55 | 60 | 90 | 90 | 370 | |
0551翻譯 | 國(guó)家A類線 | |||||
0552新聞與傳播 | 國(guó)家A類線 | |||||
工程類專業(yè)學(xué)位(0851建筑學(xué)、0854電子信息; 0855機(jī)械;0856材料與化工;0857資源與環(huán)境;0858 能源動(dòng)力;0859 土木水利;0860 生物與醫(yī)藥; 0861 交通運(yùn)輸) | 55 | 55 | 80 | 80 | 325 | |
0951農(nóng)業(yè) | 55 | 55 | 80 | 80 | 300 | |
0952獸醫(yī) | 55 | 55 | 80 | 80 | 300 | |
0953風(fēng)景園林 | 55 | 55 | 85 | 85 | 350 | |
1055藥學(xué) | 55 | 55 | 170 | / | 310 | |
1251工商管理MBA | 國(guó)家A類線(具體要求見院系規(guī)定) | |||||
1252公共管理MPA | 國(guó)家A類線(具體要求見院系規(guī)定) | |||||
1253會(huì)計(jì) | 120 | 60 | / | / | 248 | |
1256工程管理MEM(不含技術(shù)轉(zhuǎn)移) | 94 | 47 | / | / | 180 | |
技術(shù)轉(zhuǎn)移碩士 | 94 | 47 | / | / | 170 | |
1351藝術(shù) | 國(guó)家A類線 |
二、專項(xiàng)計(jì)劃復(fù)試分?jǐn)?shù)線(不含醫(yī)學(xué)院)
專項(xiàng)計(jì)劃 | 學(xué)位類別 | 思想政治理論(管理類綜合能力) | 外語 | 業(yè)務(wù)課1 | 業(yè)務(wù)課2 | 總分 |
強(qiáng)軍計(jì)劃 | 學(xué)術(shù)學(xué)位/專業(yè)學(xué)位 | 55 | 50 | 70 | 70 | 290 |
少數(shù)民族高層次骨干人才計(jì)劃 | 學(xué)術(shù)學(xué)位/專業(yè)學(xué)位 | 單科比學(xué)校相同學(xué)科普通線降5分,總分比學(xué)校相同學(xué)科普通線降總分滿分值的5%。 | ||||
退役大學(xué)生士兵計(jì)劃 | 學(xué)術(shù)學(xué)位/專業(yè)學(xué)位 | 相同學(xué)科國(guó)家A類線(具體要求見院系規(guī)定) |
三、醫(yī)學(xué)院復(fù)試基本分?jǐn)?shù)線
學(xué)位類型 | 學(xué)科門類 | 學(xué)科代碼/名稱 | 思想政治理論 | 外語 | 業(yè)務(wù)課 | 總分 |
學(xué)術(shù)學(xué)位 | 10 醫(yī)學(xué) | 1001 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué) | 60 | 60 | 200 | 350 |
1002 臨床醫(yī)學(xué) | 60 | 60 | 190 | 330 | ||
1003 口腔醫(yī)學(xué) | 60 | 60 | 190 | 330 | ||
1004 公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學(xué) | 60 | 60 | 190 | 330 | ||
1007 藥學(xué) | 60 | 60 | 200 | 350 | ||
1011 護(hù)理學(xué) | 60 | 60 | 190 | 330 | ||
專業(yè)學(xué)位 | 10 醫(yī)學(xué) | 1051 臨床醫(yī)學(xué) | 60 | 60 | 200 | 350 |
1052 口腔醫(yī)學(xué) | 60 | 60 | 200 | 350 | ||
1053 公共衛(wèi)生 | 60 | 60 | 190 | 330 | ||
1054 護(hù)理 | 60 | 60 | 190 | 330 | ||
少數(shù)民族高層次骨干人才計(jì)劃 | 喀什專項(xiàng) | 同國(guó)家少數(shù)民族高層次骨干人才計(jì)劃復(fù)試線 | ||||
其他地區(qū) | 單科比醫(yī)學(xué)院同專業(yè)普通線降5分,總分比醫(yī)學(xué)院同專業(yè)普通線降總分滿分值的5% | |||||
退役大學(xué)生士兵計(jì)劃 | 相同學(xué)科國(guó)家A類線 |
哈工大 | 吉林大學(xué) | 東南大學(xué) | 南京大學(xué) | 上海交大 | 同濟(jì)大學(xué) | 復(fù)旦大學(xué) | 山東大學(xué) | 大連理工 | 蘭州大學(xué) | 重慶大學(xué) | 西工大 | 西安交大 | 電子科大 | 四川大學(xué) | 中科大 | 武漢大學(xué) | 華中科大 | 中南大學(xué) | 湖南大學(xué) | 廈門大學(xué) | 中山大學(xué) | 浙江大學(xué) | 天津大學(xué) | 南開大學(xué) | 中國(guó)農(nóng)大 | 北京航空 | 北京理工 | 北京師范 | 人民大學(xué) | 北京大學(xué) | 清華大學(xué) |